您所在的位置: 首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>型材加工中心>>型材加工中心PYE系列
普拉迪型材加工中心PYE系列主要應(yīng)用于:軌道交通、航空航天等行業(yè)的材料加工。

產(chǎn)品特點(diǎn):
普拉迪數(shù)控機(jī)床高精度重型立式復(fù)合型材加工中心PYE
1.普拉迪數(shù)控機(jī)床PYE是一臺(tái)集鉆孔、攻牙、銑削、為一體的CNC復(fù)合型材加工中心;
2.使用國(guó)際專用CNC數(shù)控系統(tǒng);
3.適用于各種鋼、鋁、銅金屬與非金屬的加工;
4.采用加大型號(hào)的零部件,可滿足重型加工需求;
5.采用全防護(hù)鈑金設(shè)計(jì);
6.效率高、精度高、加工強(qiáng)度高;
7.配有自動(dòng)排屑機(jī),方便清理;
8.廣泛應(yīng)用于:軌道交通、機(jī)械配件、線性模組導(dǎo)軌、通訊等行業(yè)的材料加工。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PYE系列 | ||||||
| PYE-CNC2500 | PYE-CNC4500 | PYE-CNC6500 | PYE-CNC2500B | PYE-CNC4500B | PYE-CNC6500B | |
| 行程 | BT40 | BT50 | ||||
| X 軸行程 | 2500mm | 4500mm | 6500mm | 2500 | 4500mm | 6500mm |
| Y 軸行程 | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
| Z 軸行程 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
| 主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
| 刀庫(kù) | ||||||
| 刀庫(kù)形式 | 圓盤式 Disc type | 圓盤式 Disc type | ||||
| 刀庫(kù)容量 | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs |
| 換刀時(shí)間 | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec |
| 移動(dòng)速度 | ||||||
| X軸移動(dòng) | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| Y軸移動(dòng) | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
| Z軸移動(dòng) | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
| 切削進(jìn)給速度X/Y/Z | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | ||||
| 馬達(dá)功率 | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | ||||
| 主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 11-18.5kw / 13-27kw | 15-18.5kw / 17-42.4kw | ||||
| X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 6.0kw / 5.2kw | 6.0kw / 8.2kw | ||||
| Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0kw / 3.1kw | 3.0kw / 5.4kw | ||||
| Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.0kw / 3.1kw | 3.0kw / 4.3kw | ||||
| 潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||||||
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | 自動(dòng)潤(rùn)滑 |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 |
| 精確度 | ||||||
| X軸定位精度 | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | ||||
| Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 重復(fù)定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||||||
| 氣壓需求 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 |
| 操作系統(tǒng) | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | ||||
| 高度 | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm |
| 占地面積 | 7000x3100mm | 9000x3100mm | 10900x3100mm | 7000x3100mm | 9000x3100mm | 10900x3100mm |
| 重量 | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T |

導(dǎo)語(yǔ):當(dāng)比亞迪二代閃充電池以“油電同速”的極致效率重塑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),其背后對(duì)電池系統(tǒng)精密部件——尤其是超長(zhǎng)電池托盤、高精度液冷板的制造,提出了前所未有的挑戰(zhàn)。如何...

普拉迪:以深厚技術(shù)積淀,領(lǐng)跑新能源汽車鋁加工賽道在新能源汽車輕量化的浪潮中,鋁型材的深加工已成為決定零部件性能與安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。特別是新能源汽車的迅速普及,汽車...

一、前言中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷電動(dòng)化、智能化主導(dǎo)的轉(zhuǎn)型,市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力、競(jìng)爭(zhēng)邏輯與全球位勢(shì)重構(gòu)。本報(bào)告基于2025年市場(chǎng)分析,提煉關(guān)鍵趨勢(shì)并展望2026年,為行業(yè)決策...

蓄勢(shì)聚能 共啟新程年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)2026 年 2 月 1 日,普拉迪 “蓄勢(shì)聚能,共啟新程” 年度大會(huì)盛大舉行,全體普拉迪人齊聚一堂,在回首過往中汲取力量,在奔赴新程...

致我們尊敬的客戶:? ? ? 新年的鐘聲即將敲響,2026年的晨曦已在眼前。在這辭舊迎新的美好時(shí)刻,小編謹(jǐn)向您及您的團(tuán)隊(duì)致以最誠(chéng)摯的感謝與最美好的祝福。回首20...

型材加工中心作為現(xiàn)代高端數(shù)控機(jī)床的重要分支,正以其高精度、高自動(dòng)化、高柔性的特點(diǎn),在先進(jìn)制造領(lǐng)域扮演著不可或缺的角色。它通過對(duì)金屬或復(fù)合材料型材進(jìn)行銑削、鉆孔、...